Cube Aim Race (2023)
Mountainbike
Modelljahr | 2023 |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
Schaltung | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Bremse | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM (180/160) |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau | CUBE Peformance Stem Race, 31.8mm |
Griffe | ACID React |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Pedale | ACID PP MTB |
Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
Kurbelsatz | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
Zahnkränze | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Kette | KMC Z8.3 |
Versandkosten
Versandkosten Deutschland: €50,00
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Der Versand in andere EU-Länder ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Innerhalb Deutschland: 3 bis 10 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Innerhalb Deutschland: 3 bis 15 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt:
- Bei Zahlung per Vorkasse erteilen Sie Ihrem Zahlungsdienstleister einen Zahlungsauftrag. Die Lieferfrist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Zahlungsauftrag an Ihren Zahlungsdienstleister folgt.
- Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder einen staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag am Lieferort, ist jeweils der nächste Geschäftstag für das Fristende maßgeblich.